Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Adeiladu |
| |||
Dimensiynau allanol (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(modfedd) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(modfedd) | 24.2×30.2×34.1(modfedd) | 35.8×30.0×34.1(modfedd)" | ||
Dimensiynau mewnol (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(modfedd) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(modfedd) | 18.5×20.9×23.9(modfedd) | 23.6×23.1×23.6(modfedd)" | ||
Cyfrol Mewnol | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Pwysau Net | 80kg/176 pwys. | 80kg/176 pwys. | 75kg/165 pwys. | 95kg/209 pwys |
Tu mewn | Math 304, gorffeniad drych, dur di-staen |
| ||
Tu allan | Dur galfaneiddio electrolytig, wedi'i orchuddio â powdr |
| ||
Drws mewnol | 3 drws mewnol safonol | 6 drws mewnol bach yn ddewisol | un safon drws mewnol | un safon drws mewnol |
Tymheredd |
| |||
Dull gwresogi | Siaced Gwres ac Awyr Uniongyrchol (DHA) |
| ||
Temp.system reoli | Microbrosesydd | |||
Temp.synhwyrydd | PT1000 | |||
Temp.ystod | 5 ℃ uwchlaw'r tymheredd amgylchynol i 50 ℃ |
| ||
Temp.unffurfiaeth | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
Temp.sefydlogrwydd | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Pwysedd mewnfa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
System reoli CO2 | Microbrosesydd | Microbrosesydd | Microbrosesydd | Microbrosesydd |
Synhwyrydd CO2 | Dargludedd thermol | Dargludedd thermol | Dargludedd thermol | Dargludedd thermol |
Ystod CO2 | 0 i 20% | 0 i 20% | 0 i 20% | 0 i 20% |
CO2 sefydlogrwydd | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Lleithder |
| |||
System lleithio | Cronfa ddŵr wedi'i dylunio'n arbennig |
| ||
Lleithder cymharol | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Cyfaint cronfa ddŵr | 3L | 3L | 4L | 6L |
Silffoedd |
| |||
Dimensiynau silff (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(modfedd) | 423×445(mm) 16.7×17.5(modfedd) | 423×445(mm) 16.7×17.5(modfedd) | 590×510(mm) 23.2×20.1(modfedd) |
Adeiladu silff | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Safonol, Uchafswm | Math 304, gorffeniad drych, dur di-staen |
| ||
Ffitiadau |
| |||
Porth mynediad | Safonol | Safonol | Dewisol | Dewisol |
Hidlydd aer | 0.3μm, Effeithlonrwydd: 99.998% (ar gyfer CO2) |
| ||
Cysylltiadau larwm o bell | Safonol | |||
Dadhalogi | Diheintio gwres llaith 90 ℃ | Diheintio gwres llaith 90 ℃ | lamp UV | lamp UV |
Pŵer â sgôr | 600W | 735W | 600W | 700W |
Cyflenwad pŵer | 220V/50Hz (safonol) 110V/60Hz (Dewisol) | |||
System larwm | Amhariad pŵer * Tymheredd uchel/isel * Gwyriad CO2 * RH * Ajar drws * Amddiffyniad gorboethi annibynnol | |||
Allbwn data | RS232 |