Gwresogi ac ysgwyd Digidol Baddonau sych
HB120-S
Bath sych
Manylebau
Manylebau | HB120-S |
Swyddogaethau | Gwresogi |
Amrediad tymheredd | Tymheredd yr ystafell - 120 ° C |
Cywirdeb rheoli tymheredd | ± 0.5°C |
Unffurfiaeth tymheredd | ± 0.5°C |
Max.cyfradd gwresogi | 5.5°C/munud |
Amserydd | 1 munud-99h59mun |
Sgrin | LED |
Amddiffyniad gorboethi | 140°C |
Deunydd bloc addasydd | alwminiwm |
Foltedd, Amlder | 100-120V / 220-240V, 50Hz / 60Hz |
Grym | 160W |
Dimensiwn [D×W×H] | 175 x 290 x 85mm |
Pwysau | 3kg |
HB150-S1
Bath sych
HB150-S2
Bath sych
Manylebau
Manylebau | HB105-S2 | HB150-S1 | HB150-S2 |
Sgrin | LED | LED | LED |
Amrediad tymheredd[°C] | Tymheredd yr ystafell +5-105 | Tymheredd ystafell +5 ~ 150 | Tymheredd ystafell +5 ~ 150 |
Amrediad gosod tymheredd [°C] | 25 ~ 105 | 25~150 | 25~150 |
Cywirdeb rheoli tymheredd[°C | 25 ~ 90:±0.3 | 25~90:±0.3 90 ~ 150:±0.6 | 25~90:±0.3 90 ~ 150:±0.6 |
unffurfiaeth @ 37 ℃ [° C] | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Pwer [w] | 200 | 100 | 200 |
Ystod gosod amser | 0~99a59munud | Wedi'i amseru/parhaus | Wedi'i amseru/parhaus |
Synhwyrydd allanol | Oes | Oes | Oes |
Rhyngwyneb USB | Oes | Oes | Oes |
Cyflenwad pŵer | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
Dimensiwn allanol[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 |
Pwysau[kg] | 3.2 | 3.2 (ac eithrio modiwl dwyn) | 3.2 (ac eithrio modiwl dwyn) |
Tymheredd gweithredu[°C] | +10~40 | +10~40 | +10~40 |
Lleithder gweithredu [% RH] | <80 | <80 | <80 |
MiniH100
Bath sych
MiniHC100
Bath sych
Nodweddion
• Ysgafn mewn pwysau
• Arddangosfa LCD o dymheredd ac amser.
• Cefnogaeth graddnodi cyflym
• Amddiffyniad gorboethi
• Mae blociau dewisol gyda gwahanol alluoedd ar gael
• Diogel a sefydlog
• USB rhyngwyneb i arbed y data
• HCL100 bach gyda chaead poeth wedi'i ddarparu i gadw'r gwres a gynhyrchir
Manylebau
Manylebau | H100 bach | Mini HC100 |
Arddangos | LCD | LCD |
Amrediad gosod tymheredd[℃] | 25-100 | 25-100 |
Amrediad tymheredd [℃] | Tymheredd ystafell + 5 ~ 100 | Tymheredd ystafell - 23 ~ 100 |
Cywirdeb rheoli tymheredd[℃] | ±0.5 | ±0.5 |
Cywirdeb arddangos tymheredd[℃] | 0.1 | 0.1 |
Isafswm amser a gymerir ar gyfer gwresogi (25 ℃ -100 ℃) | ≤20 munud | ≤20 munud |
Max.Cyfradd Gwresogi | 6.5°C/munud | 6.5°C/munud |
Ystod gosod amser | 0-999mun/0-999 eiliad | 0-999mun/0-999 eiliad |
Nifer y rhaglenni yn y cof | 9 (2 gam ar gyfer pob) | 9 (2 gam ar gyfer pob) |
Graddnodi cyflym | Cefnogaeth | Cefnogaeth |
Rhyngwyneb USB | Cefnogaeth | Cefnogaeth |
Nodyn atgoffa cod gwall | Cefnogaeth | Cefnogaeth |
Dimensiwn allanol [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 |
Pwysau cyffredinol [kg] | ≤1 | ≤1 |
Cyflenwad pŵer | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz |
Tymheredd gweithredu[℃] | -30 | -30 |
Lleithder gweithredu [% RH] | ≤80 | ≤80 |